zone | type of transport | the time needed to order | transit time | shipment size - the quantity | shipment size - the weight |
zip code 0; 9 | FTL | 24 hours | 6 - 24 hours | up to 100 cbm | up to 24 tun |
zip code 1.. - 8.. | 24 - 48 hours | ||||
intermodal ( Ruhr area ) | 48 hours | 48 - 72 hours | up to 100 cbm | up to 28 tun | |
zip code 0; 9 | LTL | 24 hours | 24 - 48 hours | 1 pallet up to 11 ldm/70 cbm | up to 15 tun |
zip code 1.. - 8.. | 24 - 72 hours | ||||
zip code 0; 9 | groupage | 24 hours | 48 - 96 hours | 1/2 pallet up to 3 pallets | 100 kg up to 1000 kg |
zip code 1.. - 8.. | 48 - 96 hours | ||||
zip code 0; 9 | express to 1.5 t | 2 hours | 2 - 8 hours | 1/2 pallet up to 4 pallets | 100 kg up to 1500 kg |
zip code 1.. - 8.. | 6 - 18 hours | ||||
zip code 0; 9 | express over 1.5 t | 2 hodiny | 6 - 12 hours | 5 pallet up to 16 pallet places | 1500 kg up to 3500 kg |
zip code 1.. - 8.. | 8 - 18 hours |
"Cookies" nám umožňují ukládat informace o vašem zařízení a vás jako uživateli výhradně v době, kdy navštívíte některou ze stránek na našem webu.
Pomáhají nám zjistit celkovou návštěvnost našich stránek a stejně tak nám pomáhají přizpůsobit naše nabídky, aby vyhověly vašim potřebám.